Wenzhou Joepai Valve Co., Ltd.
Wenzhou Joepai Valve Co., Ltd.
Flenskalven
API 6D driedelige kogelkraan met vaste flens
  • API 6D driedelige kogelkraan met vaste flensAPI 6D driedelige kogelkraan met vaste flens

API 6D driedelige kogelkraan met vaste flens

De API 6D driedelige kogelkraan met vaste flens wordt vervaardigd door de geavanceerde fabriek van JOEPAI en heeft een dubbel flenseindverbindingsontwerp, met een stabiele structuur. De bal is een vaste structuur die aan de bovenkant wordt ondersteund en die effectief bestand is tegen vloeistofinslagen in omgevingen met hoge druk. Deze klep heeft goede afdichtingsprestaties en is geschikt voor werkomgevingen met grote diameters, hoge drukken of frequente werkzaamheden. Het wordt veel gebruikt in olie- en gastransport, stedelijke pijpleidingnetwerken, chemische verwerking en energiesystemen.

JOEPAI-kleppen, opgericht in 2003 met een focus op de productie van API 6D driedelige kogelkranen met vaste flens, streven ernaar een verscheidenheid aan hoogwaardige vloeistofregelkleppen die voldoen aan internationale normen zoals ANSI, DIN, JIS, enz. We hebben een uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem en hebben dat ook gedaan behaalde certificeringen zoals ISO 9001 en CE. Wij ondersteunen maatwerk tekeningen, OEM-branding en meertalige diensten. Onze producten worden geëxporteerd naar overzeese markten zoals Europa, Amerika, het Midden-Oosten en Afrika.

Ontwerpnormen:

Ontwerp- en productiespecificaties: API6D/BS 5351/ISO 17292/GB 12237
Structuurlengte: API6D/ANSIB16.10/GB 12221
Test en inspectie: API6D/API 598/GB 26480/GB 13927/ISO 5208

Prestatiespecificatie:

Nominale druk: (1,6-10,0) MPa, (150-1500) LB, 10K/20K
Sterktetest:PT1.5PNMpa
Afdichtingstest: PT1.1PNMpa
Gasafdichtingstest: 0,6 MPa

Vaste flenskogelkranen vereisen regelmatig onderhoud om de goede werking ervan te garanderen werking en verlengt de levensduur.

Hieronder volgt een eenvoudige uitleg van de onderhoudsstappen:

Reinig regelmatig het buitenoppervlak van de klep om ophoping te voorkomen van vuil en bijtende stoffen.
Inspecteer de afdichtingen regelmatig om er zeker van te zijn dat ze intact en onbeschadigd zijn. Als Als er slijtage of schade wordt geconstateerd, moet deze onmiddellijk worden vervangen.
Voer regelmatig lektests uit om de afdichtingsprestaties van de behuizing te garanderen klep. Als er een lek is, moet dit onmiddellijk worden gerepareerd.
Bedien de klep regelmatig om er zeker van te zijn dat deze flexibel opengaat en sluiten zonder enige blokkering. Als er afwijkingen zijn, zou dat zo moeten zijn geïnspecteerd en gerepareerd.

API 6D Three Pieces Fixed Flange Ball Valve

API 6D Three Pieces Fixed Flange Ball Valve

Onderdelen materiaal

NEE. DEELNAAM MATERIAAL NEE. DEELNAAM MATERIAAL
1 LICHAAM WCB/CF8/CF8M 8 MOER MOER 2H
2 MOTORKAP WCB/CF8/CF8M 9 VERPAKKING Flexibel grafiet
3 BAL 420+HF/304+HF/316+HF 10 PAKKINGKLEUR WCB/304/316
4 STANG 420/304/316 11 VERPAKKINGSBOUT B7
5 ZETEL 420/304/316 12 POSITIONER WCB/304/316
6 PAKKING C+A105 13 HENDEL WCB
7 MOTORKAP BOUT B7

Afmetingen

PN DN L D K d b z-d0 Hw Hd
1,6 MPa 150 394 285 240 210 24 8-23 470 540
200 457 340 295 265 26 12-23 520 580
250 533 405 355 320 30 12-25 610 640
300 610 460 410 375 30 12-25 650 690
350 686 520 470 435 34 16-25 740 785
400 762 580 525 485 36 16-30 795 830
450 864 640 585 545 40 20-30 860 910
500 914 715 650 608 44 20-34 945 990
600 1067 840 770 718 48 20-41 1040 1090
700 1245 910 840 788 50 24-41 1150 1210
800 1372 1025 950 898 52 24-41 1280 1340
900 1524 1125 1050 998 54 28-41 1430 1510
1000 1753 1255 1170 1110 56 28-48 1580 1640
1200 2032 1485 1390 1325 58 32-54 1810 1910
1400 2300 1685 1590 1525 60 36-54 2010 2115
2,5 MPa 150 403 300 250 218 30 8-25 470 555
200 502 360 310 278 34 12-25 540 595
250 568 425 370 332 36 12-30 630 655
300 648 485 430 390 40 16-30 650 705
350 762 555 490 448 44 16-34 740 795
400 838 620 550 505 45 16-34 795 830
450 914 670 600 555 50 20-34 860 910
500 991 730 660 610 52 20-41 945 990
600 1143 845 770 718 56 20-41 1040 1090
700 1346 960 875 815 60 24-48 1150 1210
800 1524 1085 990 930 64 24-48 1305 1340
900 1727 1185 1090 1025 66 28-54 1505 1600
1000 1880 1320 1210 1140 68 28-58 1615 1705
1200 2184 1520 1420 1350 72 32-58 1925 2035
1400 2300 1755 1640 1560 78 36-65 2110 2185
4,0 MPa 150 403 300 250 218 30 8-25 485 590
200 502 375 320 282 38 12-30 580 640
250 568 450 385 345 42 12-34 665 680
300 648 515 450 408 46 16-34 760 810
350 762 580 510 465 52 16-41 820 890
400 838 660 585 535 58 20-41 860 940
450 914 685 610 560 60 20-48 930 1010
500 991 755 670 612 62 20-48 980 1130
600 1143 890 795 730 62 20-54 1040 1090
700 1346 995 900 835 68 24-54 1150 1210
800 1524 1140 1030 960 76 24-58 1305 1340
900 1727 1270 1168 1022 105 32-54 1505 1600
1000 1880 1238 1256 1086 114 32-44 1615 1705
1200 2184 1467 1372 1302 133 32-51 1925 2035
1400 1708 1600 1518 154 28-60 2110 2185
6.4c 150 495 345 280 240 38 8-34 485 590
200 597 405 345 300 44 12-34 580 650
250 673 470 400 352 48 12-41 665 720
300 762 530 460 412 54 16-41 760 840
350 826 600 525 475 60 16-41 820 930
400 902 670 585 525 66 16-48 870 990
500 1054 800 705 640 70 20-54 995 1150
600 1232 930 820 750 76 20-58 1100 1180
700 1397 1035 940 800 95 28-51 1180 1230
800 1651 1149 1054 914 108 28-54 1345 1385
900 1880 1270 1168 1022 114 32-54 1550 1655
1000 1981 1270 1175 1092 133 32-51 1675 1745
1200 2311 1511 1403 1308 152 28-60 1945 2075
Hottags: API 6D driedelige kogelkraan met vaste flens
Stuur onderzoek
Contact informatie
Voor vragen over kogelkleppen, poortkleppen, bolkleppen of prijslijst, laat uw e -mail aan ons over en we nemen binnen 24 uur contact met ons op.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept